| Cor: | |
|---|---|
| Material: | |
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
Galpão Duplo
NJREC
Especificação:
| Tipo | Espaçamento (mm) | Diâmetro (mm) | Distância de fuga (mm) | Acoplamento | Carga de falha mecânica (kN) |
| U40B | 110 | 175 | 190 | 11 | 40 |
| U70BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 70 |
| U70BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 70 |
| U100BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 100 |
| U100BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 100 |
| U120B | 146 | 255 | 320 | 16 | 120 |
| U120BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 120 |
| U160BL | 170 | 280 | 400 | 20 | 160 |
| U160BS | 146 | 280 | 400 | 20 | 160 |
| U210B | 170 | 280 | 400 | 20 | 210 |
| U240B | 170 | 280 | 400 | 24 | 240 |
| U300B | 195 | 330 | 490 | 24 | 300 |
| U400B | 205 | 360 | 550 | 28 | 420 |
| U550B | 240 | 380 | 620 | 32 | 550 |
| U70BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 70 |
| U100BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 |
| U120BP | 146 | 280 | 450 | 16 | 120 |
| U160BLP | 170 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BMP | 155 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BSP | 146 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U210BP | 170 | 320 | 550 | 20 | 210 |
| U240BP | 170 | 320 | 550 | 24 | 240 |
| U300BP | 195 | 380 | 690 | 24 | 300 |
| U420BP | 205 | 380 | 620 | 28 | 420 |
| U550BP | 240 | 390 | 710 | 32 |
550 |
Aplicação de produção:
O GRUPO NJREC já exportou para a América do Norte, América do Sul, Austrália, Sudeste Asiático, África, Europa e 50 outros países e regiões. As Buchas e Isoladores de Transformadores fabricados pela NJREC correspondem aos padrões internacionais referentes à sua qualidade e estão no mercado aos preços mais competitivos.


