이중 창고
NJREC
사양:
| 유형 | 간격(mm) | 직경(mm) | 연면거리(mm) | 연결 | 기계적 파손하중(kN) |
| U40B | 110 | 175 | 190 | 11 | 40 |
| U70BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 70 |
| U70BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 70 |
| U100BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 100 |
| U100BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 100 |
| U120B | 146 | 255 | 320 | 16 | 120 |
| U120BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 120 |
| U160BL | 170 | 280 | 400 | 20 | 160 |
| U160BS | 146 | 280 | 400 | 20 | 160 |
| U210B | 170 | 280 | 400 | 20 | 210 |
| U240B | 170 | 280 | 400 | 24 | 240 |
| U300B | 195 | 330 | 490 | 24 | 300 |
| U400B | 205 | 360 | 550 | 28 | 420 |
| U550B | 240 | 380 | 620 | 32 | 550 |
| U70BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 70 |
| U100BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 |
| U120BP | 146 | 280 | 450 | 16 | 120 |
| U160BLP | 170 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BMP | 155 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BSP | 146 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U210BP | 170 | 320 | 550 | 20 | 210 |
| U240BP | 170 | 320 | 550 | 24 | 240 |
| U300BP | 195 | 380 | 690 | 24 | 300 |
| U420BP | 205 | 380 | 620 | 28 | 420 |
| U550BP | 240 | 390 | 710 | 32 |
550 |
생산 신청:
NJREC GROUP은 이미 북미, 남미, 호주, 동남아, 아프리카, 유럽 및 기타 50개 국가 및 지역에 수출하고 있습니다. NJREC에서 제조한 변압기 부싱 및 절연체는 품질에 관한 국제 표준을 준수하며 가장 경쟁력 있는 가격으로 시장에 출시됩니다.


