전문가 수준의 실외 조명 솔루션인 실외 방수 480W 레이저 빔 이동 헤드 라이트 LBSW - 480RGB는 15m에서 120,000lux @150mW 빨간색, 1000mW 녹색, 50W 파란색 레이저와 함께 300W RGB 레이저(480W 옵션)를 포장합니다. 14가지 색상, 6가지 색상 무지개 휠, 15가지 분할 색상 콤보, 14가지 고보, 이중 회전 프리즘 및 전동 프로스트/초점을 모두 IP66 등급, - 20℃ ~ 50℃ - 내성 빌드로 갖추고 있어 경기장, 해양 공연장 및 야외 쇼에 이상적입니다.
| 색상: | |
|---|---|
| 재질: | |
| 가용성: | |
| 수량: | |
U70BLP
NJREC
| 유형 | 간격(mm) | 직경(mm) | 연면거리(mm) | 연결 | 기계적 파손하중(kN) |
| U40B | 110 | 175 | 190 | 11 | 40 |
| U70BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 70 |
| U70BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 70 |
| U100BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 100 |
| U100BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 100 |
| U120B | 146 | 255 | 320 | 16 | 120 |
| U120BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 120 |
| U160BL | 170 | 280 | 400 | 20 | 160 |
| U160BS | 146 | 280 | 400 | 20 | 160 |
| U210B | 170 | 280 | 400 | 20 | 210 |
| U240B | 170 | 280 | 400 | 24 | 240 |
| U300B | 195 | 330 | 490 | 24 | 300 |
| U400B | 205 | 360 | 550 | 28 | 420 |
| U550B | 240 | 380 | 620 | 32 | 550 |
| U70BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 70 |
| U100BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 |
| U120BP | 146 | 280 | 450 | 16 | 120 |
| U160BLP | 170 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BMP | 155 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BSP | 146 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U210BP | 170 | 320 | 550 | 20 | 210 |
| U240BP | 170 | 320 | 550 | 24 | 240 |
| U300BP | 195 | 380 | 690 | 24 | 300 |
| U420BP | 205 | 380 | 620 | 28 | 420 |
| U550BP | 240 | 390 | 710 | 32 | 550 |


경쟁업체와 경쟁할 때 이 서스펜션 강화 유리 절연체는 뛰어난 기계적 및 전기적 성능, 사려 깊은 디자인, 다양한 용도로 차별화됩니다. 경쟁업체는 전압 저항 유지, 안정적인 연결 보장, 다양한 전력선 요구 사항 적응 등 이러한 측면 중 하나 이상에서 뒤처지는 경우가 많습니다. 이 절연체를 선택함으로써 귀하는 고전압 전력 전송 시나리오에서 경쟁사보다 뛰어난 성능을 제공하는 솔루션을 선택하게 됩니다.